Цену уточняйте
Анилоксовые валы называют сердцем полиграфии. От качества покрытия, и параметров гравировки растра зависит конечное качество печати — интенсивность, четкость.
От качества покрытия, и параметров гравировки растра зависит конечное качество печати — стабильность цвета, интенсивность, четкость, расход краски.
Линиатура АНИЛОКСОВ:
Линиатура | (min-max значение) BCM | Стандартное значениеe (BCM) |
---|---|---|
200 | 7.28——10.30 | 8,70 |
220 | 6.37——9.18 | 7,00 |
240 | 5.98——8.5 | 7,28 |
250 | 5.72——8.11 | 6,93 |
260 | 5.43——7.8 | 6,60 |
280 | 5.12——7.18 | 6,03 |
300 | 4.57——6.5 | 5,52 |
330 | 4.08——6.12 | 5,10 |
360 | 3.5——5.38 | 4,60 |
400 | 3.30——4.78 | 3,98 |
440 | 2.95——4.18 | 3,63 |
500 | 2.72——3.82 | 3,21 |
550 | 2.43——3.41 | 2,82 |
600 | 2.11——3.05 | 2,58 |
660 | 1.9——2.74 | 2,27 |
700 | 1.86——2.7 | 2,21 |
800 | 1.67——2.28 | 1,90 |
BCM означает на микролитров краски на каждый дюйм.
т. о.: 8.7BCM означает что на каждый кв. дюйм приходится 8.7 микролитров краски.