Описание

Список ножей по названиям бумагорезальных машин и их размеры

 
Ножи TKM Klingelnberg, HSS Размер
Daeho 780, Polar 78  NMW 960 x 110 x 11,7; 18 x M10
Polar 92  1095 x 115 x 11,7; 22 x M10
Daeho 1116, EUROCUTTER 1160, Polar 115 1390 x 160 x 13,75; 26 x M12
Polar 76 925 x 110 x 9,7;  14 x M10
Maxima MS-80 960 x 140 x 10; 16 x M12
Maxima MS-115 1320 x 150 x 12;  36 x M12
Perfecta 76 935 x 110 x 11,7; 24 x M12
Perfecta 92 1085 x 140 x 13; 24 x M12
Seypa 92 1090 x 140 x 12; 21 x M12 x 1,5
Perfecta 115,  Seypa 115 1350 x 140 x 12; 30 x M12 x 1,5
Seypa 132 1515 x 140 x 12; 30 x M12 x 1,5
SCHNEIDER SENATOR 76 910 x 105 x 10; 12 х М10
SCHNEIDER SENATOR E-Line 76 900 х 100 х 10; 16 х М12
SCHNEIDER SENATOR E-Line 78 935 х 129 х 12,1; 18 х М12
SCHNEIDER SENATOR 115 H 1360 x 144 x 12,1; 36 x M12 x 1,5
Wohlenberg 76 900 х 100 х 10; 16 х М12
Wohlenberg 115 MCS 1380 x 125 x 12; 14 x M12
   
Ножи для китайских бумагорезательных машин:
Kanefusa, HSS:
Guowang GW80F, GW80P, GW92F, GW80P, GW115F, GW115P, GW137F  
Sterling 78, 92, 115, 137  
Другие:
Front 460, 490, 520, 720  
Boway 460, 480, 520  

 

 

 

Ножи для бумагорезательных машин
НОЖИ ДЛЯ БУМАГОРЕЗАЛЬНЫХ МАШИН

мы рекомендуем

с этим товаром покупают

Детали
Барьер безопасностиИК
Электропитание220-50-12-
Габариты в собранном виде130-
Ход затламоторизированный
Максимальная глубина реза460-
Максимальная ширина реза:460-
Максимальная высота стопы60-
Минимальный рез40-
Прижим бумагиавтоматический
Точность0-2-
Вес130-