Рулонная шелкотрафаретная печатная машина SuperSCREEN-320
Цена по запросу
Под заказ
Рулонная шелкотрафаретная печатная машина SuperSCREEN-320
с автоматической приводкой, автоматическим равнением полотна и 2-мя УФ-сушками
Размотка с авто-равнением + Печатный модуль с автоматической приводкой + УФ-сушки + Намотка с авто-равнением
Состав линии:
- Автоматическая размотка полотна с автоматическим равнением и танцующим валом натяжения
Размотка с пневмо-зажимным шпинделем и контролем натяжения полотна танцующим валиком на SuperSCREEN-320
Устройство автоматического равнения полотна на размотке шелкотрафаретной машины SuperSCREEN-320
Секция размотки с автоматом равнения полотна и танцующим валиком натяжения шелкотрафарета SuperSCREEN-320
| Макс.ширина полотна | 400 мм | ||||||
| Мощность мотора | 0.3 кВт | ||||||
| Электропитание | 220В, 2A | ||||||
| Натяжение | 0-25 Ньютона | ||||||
| Вес | 250 кг | ||||||
| Габариты | 1030x900x1100 мм (ДxШxВ) | ||||||
| 1. Пневмошпиндель размотки диаметром 76 мм | |||||||
| 2. Устройство автоматического равнения полотна | |||||||
| 3. Тач-скрин дисплей управления | |||||||
| 4. Танцующий валик обеспечивает постоянный уровень натяжения полотна во время циклов промотки | |||||||
| 5. Стол склейки полотна | |||||||
| 6. Антистатический обдув полотна ионизированным воздухом для снятия статики | |||||||
| 7. Автоматическая остановка и сигнализация по завершении полотна | |||||||
| 8. Секция установлена на мощных на колесах — для простого перемещения по цеху | |||||||
2. Печатный шелкотрафаретный модуль с автоматической приводкой по метке и вакуумным барабаном контроля протяжки полотна
![]() |
![]() |
| Новый вакуумный барабан протяжки полотна SuperSCREEN-320 | Барабан протяжки полотна предыдущей версии – без вакуума |
Рабочий стол с системой автоматической приводки по печатной метке рулонной шелкотрафаретной печатной машины SuperSCREEN-320
| Макс. площадь запечатки | 300×400 мм | ||||
| Скорость печати | 0-2500 цикл/час | ||||
| Внутренняя площадь формной рамки | 600×800 мм | ||||
| Площадь рабочего стола | 400×400 мм | ||||
| Макс. Ширина полотна | 320 мм | ||||
| Точность приводки | 0.01-0.05 мм | ||||
| Сжатый воздух | 0.4-0.6 мПа | ||||
| Электропитание | 3-фазы, 380В, 4.5 кВт | ||||
| Диапазон регулировки формной рамки | ±20 мм | ||||
| Толщина запечатываемого материала | 0.02~0.5 мм | ||||
| Вес | 1200 кг | ||||
| Габариты | 2100x980x1800 мм (ДxШxВ) | ||||
| 1. Предназначена для УФ-печати, УФ-лакировки этикетки. | |||||
| 2. Печать на пленках и бумагах — таких как ПВХ, ПЭТ, ПП, ПК, ПЭ, БОПП, ОПП и других. | |||||
| 3. Мощная жесткая рама на 4 опорах — позволяет предотвратить люфты и деформации | |||||
| 4. Японские сервомоторы — обеспечивают идеальную точность и стабильность работы печатной головки. | |||||
| 5. Японский ЧПУ управляет всей машиной. | |||||
| 6. Русифицированная нами сенсорная панель управления. | |||||
| 7. Вакуумный рабочий стол, инспекционный стол с подсветкой — для визуального контроля качества печати и точности приводок. | |||||
| 8. Вакуумный барабан для стабилизации протяжки полотка на сушку и намотку. | |||||
| 9. Секция установлена на мощных на колесах — для простого перемещения по цеху. | |||||
3. УФ-сушка на 2 лампы
Уф-сушка шелкотрафарета SuperSCREEN-320 оснащена 2-мя лампами по 4,8 кВт каждая
| Мощность каждой лампы | 4.8 кВт — каждой | |||
| Ширина лампы | 350 мм | |||
| Электропитание | 3-фазы, 380В | |||
| 1. Автоматическая синхронизация мощности лампы в зависимости от скорости работы печатного модуля. | ||||
| 2. Принудительная регулировка мощности УФ-ламп. | ||||
4. Автоматическая намотка полотна с автоматическим равнением и танцующим валом натяжения
Намотка SuperSCREEN-320 оснащена вторым устройством автоматического равнения полотна, которое обеспечивает ровную смотку
| Макс.ширина полотна | 400 мм | |||||
| Мощность мотора | 0.3 кВт | |||||
| Электропитание | 220В, 2A | |||||
| Натяжение | 0-25 Ньютона | |||||
| Вес | 250 кг | |||||
| Габариты | 1030x900x1100 мм (ДxШxВ) | |||||
| 1. Пневмошпиндель размотки диаметром 76 мм | ||||||
| 2. Устройство автоматического равнения полотна | ||||||
| 3. Тач-скрин дисплей управления | ||||||
| 4. Танцующий валик обеспечивает постоянный уровень натяжения полотна во время циклов промотки | ||||||
| 5. Секция установлена на мощных на колесах — для простого перемещения по цеху | ||||||
Комплектность:
| № | Описание | ширина/формат | к-во |
| 1 | Автоматическая размотка полотна с аавтоматическим равнением и танцующим валом натяжения | 400 мм | 1 шт |
| 2 | Печатный шелкотрафаретный модуль с автоматической приводкой по метке и вакуумным барабаном контроля протяжки полотна | 300×400 мм | 1 шт |
| 3 | УФ-сушка на 2 лампы | 350 мм | 1 шт |
| 4 | Автоматическая намотка полотна с аавтоматическим равнением и танцующим валом натяжения | 400 мм | 1 шт |
| Габариты линии: 5×1.5×1.8 м (ДxШxВ). | |||
Опционально, SuperSCREEN-320 может оснащаться сушкой горячим воздухом:
Линия рулонной шелкотрафаретной печати SuperSCREEN-320 с сушкой горячим воздухом

Рулонная шелкотрафаретная печатная машина SuperSCREEN-320



