Цену уточняйте
Макс.формат листа: 490х340 мм
Мин.формат листа: 150х120 мм
До 3800 букл/час
Обрезка по 3-м сторонам: готовый буклет за 1 прогон
Автоматический буклетмейкер BindMASTER:
Технические характеристики Буклетмейкер BindMASTER BM-38: |
|
Модель | Буклетмейкер BindMASTER BM-38 |
Вид шитья | Проволокой |
Режимы шитья | Внакидку, в тачку, без шитья |
К-во швейных головок | 0-2 |
Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
Форматы бумаги (Длина×Ширина) | Макс. 490 × 340 мм Мин. 150 ×120 мм |
Формат готового буклета (Длина×Ширина) | Макс. 245 × 340 мм Мин. 75 × 120 мм |
Формат буклета для шитья втачку (L×W) | Макс. 250 × 340 мм Мин. 80 × 120 мм |
Толщина прошивки и фальцовки для шитья внакидку | 30 листов или 3 мм бумаги 70 г/м.кв. |
Толщина прошивки для шитья втачку | 40 листов или 4 мм бумаги 70 г/м.кв. |
Скорость работы | до 3800 букл/час (10 листов A4 ) |
Расстояние между скобами | 60-160 мм |
Габариты модуля буклетмейкера (L×W×H) | 1980×580×780 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 150 Вт |
Технические характеристики Боковой обрезчик BindMASTER TR-S: | |
Модель | Боковой обрезчик BindMASTER TR-S |
Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
Ширина готового буклета | 120-320 мм |
Ширина обрезки | 1-35 мм |
Толщина обрезки | 50 листов или 5 мм бумаги 70 г/м.кв. |
Скорость работы | 2600 букл/час (10 листов, A5) |
Габариты модуля боковой обрезки (L×W×H) | 650×720×850 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 500 Вт |
Технические характеристики Фронтальный обрезчик BindMASTER TR: | |
Модель | Фронтальный обрезчик BindMASTER TR |
Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
Длина готового буклета | 73-230 мм |
Тип ножей | Ножничные (Нож и противонож) |
Ширина обрезки | 1-20 мм |
Толщина обрезки | 50 листов или 5 мм бумаги 70 г/м.кв. |
Скорость работы | 3800 букл/час (10 листов, A5) |
Габариты модуля фронтальной обрезки (L×W×H) | 380 ×580 ×1020 мм |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, 1500 Вт |