Цену уточняйте
Секция размотки |
Контроль края полотна |
Секция роспуска на ручьи |
Пневматика |
Электрошкаф |
Образцы нарезаемых рулонов |
Модель | DF-600 | DF-900 | DF-1200 |
---|---|---|---|
Макс. ширина рулона | 600 мм | 900 мм | 1200 мм |
Макс. диаметр размотки | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Макс. диаметр намотки | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Ширина нарезаемых рулонов | 57-79 мм | 57-79 мм | 57-79 мм |
Плотность бумаги | 250 г/м.кв | 250 г/м.кв | 250 г/м.кв |
Макс. скорость нарезки | 220 м/мин | 220 м/мин | 220 м/мин |
Общая установочная мощность | 3 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт |
Диаметры намоточных шпинделей | 12,7; 14,18; 25,4 мм | 12,7; 14,18; 25,4 мм | 12,7; 14,18; 25,4 мм |
Точность разрезки | +\- 0,15 мм | +\- 0,15 мм | +\- 0,15 мм |
Макс. вес разматываемого рулона | 800 кг | 1000 кг | 1500 кг |
Электропитание | 380В, 50 Гц | 380В, 50 Гц | 380В, 50 Гц |
Габариты размотки | 1800х1300х1300 мм | 2100х1300х1300 мм | 2400х1300х1300 мм |
Габариты резального модуля | 1300х1700х1800 мм | 1600х1700х1800 мм | 1900х1700х1800 мм |
Габариты резального модуля | 1300х1700х1800 мм | 1600х1700х1800 мм | 1900х1700х1800 мм |
Вес | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг |
Уровень шума | < 85дБ | < 85дБ | < 85дБ |
Получить консультацию, узнать цены, проверить наличие товара, заказать и купить бобинорезальные машины для факсовой бумаги DF-600, DF-900, DF-1200 можно по телефону:
Не откладывайте - позвоните нам и узнайте всю необходимую информацию!
Основные | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Срок службы | 10 лет |
Поставка, доставка | Беларусь, страны СНГ |
Дополнительный сервис | Установка, наладка, обучение и техническое обслуживание |