
Цену уточняйте
Сделан в Швеции
Бывшее в эксплуатации брошюровальное оборудование
БУ - 2011 год выпуска

Видео-обзор:
| Модель | BK5010e |
|---|---|
| Формат, Режим Авто-настройки | A4, A3, B4, 8.5x11”, 8.5x14”, 11x17”, SRA3 or 12x18” |
| Формат (Мин.) | 206 x 275 мм (8.1 x 10.8”) |
| Формат (Макс.) | 320 x 457 мм (12.6 x 18”) |
| Плотность (Мин.) | 64 г/м.кв. |
| Плотность (Макс.) | 300 г/м.кв. |
| Толщина буклета (сшивка-фальцовка) | 2 - 30 листов 80 г/м.кв. |
| Толщина буклета (без сшивки-фальцовки) | 1 - 6 листов 80 г/м.кв. |
| Производительность | до 1800 буклетов/час |
| Модель | TR5010e |
|---|---|
| Форматы | та же что и BK5010e |
| Плотность | та же что и BK5010e |
| Обрез (мин.) | 1 мм |
| Обрез (макс.) | 16 мм |
| Модель | BF5010e |
|---|---|
| Форматы | та же что и BK5010e |
| Плотность | та же что и BK5010e |
Получить консультацию, узнать цены, проверить наличие товара, заказать и купить бэушный брошюровщик Plockmatic BK5010e можно по телефону:
Не откладывайте ― позвоните нам и узнайте всю необходимую информацию!
другие б/у брошюровочные машины
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Plockmatic |
| Страна производитель | Швеция |
| Пользовательские характеристики | |
| Поставка, доставка | Беларусь, страны СНГ |
| Гарантия | На запуск |
| Состояние | Б/У |
| Дополнительный сервис | Установка, наладка, обучение и техническое обслуживание |