





Цену уточняйте
Макс.формат листа: 490х330 мм, до 4500 букл А4/час
Фрикционные листоподборщики F100 / F120:
Линия: Два листоподборщик F100 + левый выклад с джоггером
Линия: листоподборщик F100 + Буклетмейкер BM-38 и обрезчики TR—S и TR
Линия: Два листоподборщика F120 + Буклетмейкер BM-38 и обрезчик TR
Приеимущества:
Габариты линии буклетмейкера BindMASTER:
12/11/2025 Листоподборщик BindMASTER F120 и ламинатор DIGITIZER-390S установлены в Гомеле
| Технические характеристики Листоподборщик BindMASTER F100/F120: | |
| Модель | Листоподборщик F100 / F120 |
| Тип подачи | 3 фрикционных ролика |
| Количество лотков | 10 / 12 |
| Форматы бумаги (Длина×Ширина) | Макс. 490 × 330 мм Мин. 120 ×120 мм |
| Высота стопы в лотке | До 28 мм |
| Плотность бумаги | 45-150 г/м.кв. |
| Типы бумаг | Бумага для лазерной печати, офсетная бумага, самокопирующаяся бумага, мелованная бумага – только в лотки №1 и №10/12 |
| Скорость работы | до 4500 букл/час (2 листа A4 ) |
| Датчики | 2-ного листа, отсутствия подачи, замятия, пустого лотка, замятия в протяжке, открытия кожуха протяжки, заполнения стакера приемки |
| Правый стакер-джоггер с разделением крест-на-крест | Высота стопы – до 65 мм |
| Габариты модуля листоподборщика (L×W×H) | 550×530×1050 / 1190 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц, 150 Вт |
|
Технические характеристики Буклетмейкер BindMASTER BM-38: |
|
| Модель | Буклетмейкер BindMASTER BM-38 |
| Вид шитья | Проволокой |
| Режимы шитья | Внакидку, в тачку, без шитья |
| К-во швейных головок | 0-2 |
| Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
| Форматы бумаги (Длина×Ширина) | Макс. 490 × 340 мм Мин. 150 ×120 мм |
| Формат готового буклета (Длина×Ширина) | Макс. 245 × 340 мм Мин. 75 × 120 мм |
| Формат буклета для шитья втачку (L×W) | Макс. 250 × 340 мм Мин. 80 × 120 мм |
| Толщина прошивки и фальцовки для шитья внакидку | 30 листов или 3 мм бумаги 70 г/м.кв. |
| Толщина прошивки для шитья втачку | 40 листов или 4 мм бумаги 70 г/м.кв. |
| Скорость работы | до 3800 букл/час (10 листов A4 ) |
| Расстояние между скобами | 60-160 мм |
| Габариты модуля буклетмейкера (L×W×H) | 1980×580×780 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц, 150 Вт |
|
Технические характеристики Боковой обрезчик BindMASTER TR-S: |
|
| Модель | Боковой обрезчик BindMASTER TR-S |
| Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
| Ширина готового буклета | 120-320 мм |
| Ширина обрезки | 1-35 мм |
| Толщина обрезки | 50 листов или 5 мм бумаги 70 г/м.кв. |
| Скорость работы | 2600 букл/час (10 листов, A5) |
| Габариты модуля боковой обрезки (L×W×H) | 650×720×850 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц, 500 Вт |
|
Технические характеристики Фронтальный обрезчик BindMASTER TR: |
|
| Модель | Фронтальный обрезчик BindMASTER TR |
| Плотность бумаги | 60-300 г/м.кв. |
| Длина готового буклета | 73-230 мм |
| Тип ножей | Ножничные (Нож и противонож) |
| Ширина обрезки | 1-20 мм |
| Толщина обрезки | 50 листов или 5 мм бумаги 70 г/м.кв. |
| Скорость работы | 3800 букл/час (10 листов, A5) |
| Габариты модуля фронтальной обрезки (L×W×H) | 380 ×580 ×1020 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц, 1500 Вт |